成都市新津区人民医院(成都市新津区急救指挥分中心)关于开展肠内营养制剂采购项目市场询价的调研公示
一、项目概况
概况:我院拟采购一批肠内营养制剂
目的:充分调研肠内营养制剂各品类的市场价格
调研内容:
新院区将对临床各类病人开展临床营养诊疗工作,需采购一批肠内营养制剂,现面向市场充分调研肠内营养制剂各品类的市场价格,为后续招标采购做好工作铺垫。
二、供应商应具备以下条件
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
三、调研产品要求
具体要求见:附件1
四、推荐资料递交方式
欢迎具备合格资质,具有相应服务能力的公司于2025年4月9日17:00之前将公司相关资料(加盖鲜章)发送扫描件至成都市新津区人民医院后勤保卫部科室张老师,邮箱(xryhqk163@163.com)。项目详情请咨询张老师(028-82518773)。
注:请严格按照本院提供的采购项目询价单进行报价,若未按要求填报的视为无效参与。
【相关说明及注意事项】:
一、报名后请务必保持通讯畅通,及时接收我院发送的相关资料。
二、本次市场调研相关安排如有变动,将通过医院官网发布公告,请注意关注。
三、报名参加我院市场调研的公司需提交以下资料:
(一)公司资质证明一份(营业执照等);
(二)公司授权书或介绍信(原件)、法定代表人及被授权人身份证(复印件)(加盖公司鲜章);
(四)成都市新津区人民医院采购项目询价单一份(格式见附件1)
附件1: https://www.xjx120.com/uploads/20250407/0aeefb4d31a97c6f0fdb0b3c1ef85ce0.xls
成都市新津区人民医院肠内营养制剂采购项目询价单 | |||||||
序号 | 产品名称 | 剂型 | 规格 | 产品参数要求 100g/ml | 功能要求 | 单位 | 报价(元) |
1 | 短肽型全营养粉(成人) | 粉剂 | ≥200g/听 | 1.蛋白质15--17g; | 全营养素,适用于腹泻、炎性肠病、胰腺炎、短肠综合症等消化吸收功能不良患者营养;围手术期人群;空肠喂养,如胃切除等人群 | g |
|
2 | 短肽型全营养(液体) | 水剂 | 200ml-300ml/袋 | 1.蛋白质3--5g; | 营养不良,进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱需要补充营养的消化功能不全的患者 | ml |
|
3 | 蛋白质组件(乳清蛋白) | 粉剂 | 300g-400g/听 | 1.蛋白质含量≥80g | 由蛋白质和(或)氨基酸组成,蛋白质来源为一种或多种氨基酸、蛋白质水解物、肽类或优质的整蛋白(如乳清蛋白、酪蛋白、大豆蛋白等)。适用于需要增加蛋白质摄入的人群 | g |
|
4 | 电解质配方食品(特医) | 水剂 | 200ml-400ml/瓶 | 1.0脂肪、0蛋白质 | 以碳水化合物为基础并添加适量电解质的非全营养配方食品。适用于术前需补充碳水化合物、水及钠、钾、氯的10岁以上择期手术患者 | ml |
|
5 | 整蛋白型全营养配方食品(水剂)(特医类) | 水剂 | 250ml-500ml/瓶 | 1.蛋白质2--5g; | 氮来源为整蛋白或蛋白质游离物,渗透压接近等渗,能量密度为0.5-2kcal/ml,口感好,可用于有一定胃肠道功能或胃肠道功能较好但不能自主进食的患者。限定特医类液体制剂 | ml |
|
6 | 液体整蛋白全营养(液体) | 水剂 | 250ml-500ml/瓶 | 1.每100ml蛋白质含量≥4g | 适用于有胃肠道功能,但营养摄入不足或有咀嚼吞咽障碍的人群,如营养不良、昏迷、术后需要营养支持的人群 | ml |
|
7 | 脂肪组件(粉剂) | 粉剂 | ≥80g/盒 | 1.脂肪含量≥70g | 脂肪吸收不良,胰腺功能障碍,乳糜微粒运输受损,消化吸收系统较弱的人群 | g |
|
8 | 高蛋白全营养配方粉(特医) | 粉剂 | ≥400g/瓶 ≥800g/瓶 | 1.蛋白质19--22g; | 10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群 | g |
|
包1: | 总计 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 项目名称 | 剂型 | 规格 | 产品参数要求 100g/ml | 功能要求 |
|
|
1 | 整蛋白型全营养配方食品(粉剂)(特医类) | 粉剂 | ≤400g/罐 | 1.100g提供能量≥1800kJ;供能比:蛋白质16%-18%,脂肪28%-30%,碳水化合物52%-56%; 7.规格:400g/听 | 氮来源为整蛋白或蛋白质游离物,渗透压接近等渗,能量密度为0.5-2kcal/ml,口感好,可用于有一定胃肠道功能或胃肠道功能较好但不能自主进食的患者。限定特医类 | g |
|
2 | 高蛋白型全营养配方食品(水剂)(特医类) | 水剂 | 250ml-500ml/瓶 | 1.100ml提供能量≥420kJ; | 氮来源为整蛋白或蛋白质游离物,渗透压接近等渗,能量密度为0.5-2kcal/ml,口感好,可用于有一定置肠道功能或胃肠道功能较好但不能自主进食的患者。限定特医类液体制剂 | m1 |
|
3 | 蛋白质组件(粉剂特医) | 粉剂 | ≤300g/罐 | 1.能量≥1500kJ/100g,蛋白质来源为乳清蛋白和酪蛋白,含量≥82g/100g; | 10岁以上特定疾病或医学状况下 | g |
|
4 | 脂肪组件(特医粉剂) | 粉剂 | ≤150g/盒 | 1.100g提供能量≥3000KJ,蛋白质≥6.5g; | 1岁以上特定疾病或医学状况下需要补充中链脂肪酸的人群 | g |
|
5 | 孕妇用多种维生素矿物质组件 | 片剂 | ≤1.5g/片 | 1.至少含20种营养元素,特含叶酸和硒,叶酸≥320ug/片,硒≥40ug/片; | 需要补充多种维生素矿物质的孕妇、乳母 | 片 |
|
6 | 孕期多维蛋白组件 | 粉剂 | ≤280g/盒 | 1.每份提供能量147KJ,蛋白质3.1g,脂肪0.2g,碳水化合物5.1g; | 孕期需要补充蛋白质的人群,尤其是早孕期孕吐,能有效缓解孕吐,并补充孕期进食减少的营养补充 | g |
|
7 | 谷氨酰胺组件 | 粉剂 | ≥100g/盒 | 1.100g提供能量≥1600kJ;蛋白质≥96g,0脂肪,0碳水化合物; | 适用于对谷氨酰胺有需求的运动人群或运动后及术后康复期的人群 | g |
|
8 | 益生菌组件(成人) | 粉剂 | ≥2g/杯 | 1.每条含≥1000亿活菌; | 肠道菌群失调,便秘腹泻人群 | g |
|
9 | 麦芽糊精 | 粉剂 | ≥400g/袋 | 1.100g提供能量≥1600kJ;0蛋白质,0脂肪,碳水化合物≥95g;钠≤250mg,维生素C≥60mg |
| g |
|
10 | 铁元素组件 | 粉剂 | ≥60g/盒 | 1.独立包装,3g/袋, | 需要补充铁元素的人群 | g |
|
11 | 微量元素组件 | 粉剂 | ≥60g/盒 | 1.按照DRIs设计,满足微量元素推荐摄入量和适宜摄入量 | 微量元素摄入不足,需要补充的人群 | g |
|
12 | 水溶性膳食纤维组件 | 粉剂 | ≤100g/盒 | 1.每100g提供能量 816kJ,蛋白质 0g,脂肪 0g ,碳水化合物 2.0g | 1.适用于饮食不均匀,膳食纤维摄入不足人群; | g |
|
13 | 膳食纤维组件 | 粉剂 | ≤100g/盒 | 1.每100g提供能量 806kJ,蛋白质 0g,脂肪 0g ,碳水化合物 6.0g | 1.适用于饮食不均匀,膳食纤维摄入不足人群; | g |
|
14 | 脂溶性维生素组件 | 粉剂 | ≥60g/盒 | 1.富含维生素A、D、E、K | 适用于需要补充脂溶性维生素的人群 | g |
|
15 | 水溶性维生素组件 | 粉剂 | ≥200g/盒 | 1.富含维生素B1、B2、B6、B12、C、烟酸、叶酸、泛酸; | 适用于需要补充水溶性维生素的人群 | g |
|
16 | 医学减重产品 | 代餐棒 | ≤400g/盒 | 1.优质高蛋白25.5g/100g,6 重科学配比优质动植物蛋白 | 需要减肥减脂人群,提供饱腹感 | 条 |
|
包2: | 总计 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 项目名称 | 剂型 | 规格 | 产品参数要求 100g/ml | 功能要求 |
|
|
1 | 整蛋白型全营养粉(纤维型) | 粉剂 | ≥400g/听 | 1.蛋白质17--20g; | 氮来源为整蛋白或蛋白质游离物,渗透压接近等渗,能量密度为0.5-2kcal/ml,口感好,可用于有一定胃肠道功能或胃肠道功能较好但不能自主进食的患者 | g |
|
2 | 整蛋白型全营养粉(无纤维型) | 粉剂 | ≥400g/听 | 1.蛋白质≥18g; | 氮来源为整蛋白或蛋白质游离物,渗透压接近等渗,能量密度为0.5-2kcal/ml,口感好,可用于有一定胃肠道功能或胃肠道功能较好但不能自主进食的患者 | g |
|
3 | 高蛋白全营养配方粉 | 粉剂 | ≥400g/盒 | 1.蛋白质≥20g; | 高能量,高蛋白需求人群 | g |
|
4 | 肝病型全营养粉(支链氨基酸型) | 粉剂 | ≥360g/听 | 1.蛋白质≥24g | 适用肝硬化、肝性脑病、肝昏迷等急慢性肝病患者。支链氨基酸含量占总氨基酸含量的45%-55%,芳香族氨基酸含量较低 | g |
|
5 | 肾病型全营养粉(未透析) | 粉剂 | ≥360g/听 | 1.蛋白质≤10g; | 含有必须八种氨基酸,还有肾功能损害时必须的组氨酸。适用于肾功能受损人群 | g |
|
6 | 肾病型全营养粉(透析) | 粉剂 | ≥360g/盒 | 1.蛋白质≥20g; | 肾病透析后需营养补充的人群 | g |
|
7 | 匀浆膳(普通型) | 粉剂 | ≥480g/袋 | 1.蛋白质16--18g | 满足不能进食患者的基本营养需求,适用于胃肠道功能正常,需要进行营养支持的人群 | g |
|
8 | 匀浆膳(纤维型) | 粉剂 | ≥480g/袋 | 1.蛋白质20--22g | 满足不能进食患者的基本营养需求,适用于胃肠道功能正常,需要进行营养支持的便秘、糖耐量减低患者 | g |
|
9 | 糖尿病全营养粉 | 粉剂 | ≥400g/听 | ▲1.蛋白质18--20g; | 糖尿病人群及需要调节血糖的人群 | g |
|
10 | COPD全营养配方(粉剂) | 粉剂 | ≥400g/听 | 1.蛋白质≥20g; | 营养不良的COPD患者 | g |
|
11 | 肿瘤型全营养粉 | 粉剂 | 400≥g/盒 | 1.蛋白质26-28g; | 营养不良的肿瘤患者及其他需要高能、高脂供给的人群 | g |
|
包3: | 总计 |
|
|
|
|
|
|
注:1. 同一包号内的产品需同时满足供应条件,不得漏项; |
供应商名称(盖章):
法定代表人或授权代表(签字):
联系方式:
日 期:
成都市新津区人民医院
(成都市新津区急救指挥分中心)
2025年4月3日
-
成都市新津区人民医院电脑及打印机运维与配件耗材配送服务调研公示
2025-04-25 11:52
-
成都市新津区人民医院 特殊打印纸配送服务调研公示
2025-04-23 11:48
-
成都市新津区人民医院关于开展复印纸(A4)采购项目市场询价的调研公示
2025-04-23 10:25
-
成都市新津区人民医院新院区和老院区污水处理运维服务结果更正公告
2025-04-22 21:51
-
成都市新津区人民医院(成都市新津区急救指挥分中心)标识标牌物料制作及维护项目采购公告
2025-04-22 21:48
-
成都市新津区人民医院关于开展五金用品配送服务项目市场询价的调研公示
2025-04-14 17:42