新津县人民医院执业医师定期考核账号信息
2012-02-29 09:50
成都市新津区人民医院
| 新津县人民医院执业医师定期考核账号信息 | |||||||
| 序号 | 用户名 | 姓名 | 性别 | 科室 | 级别 | ||
| 1 | 510132H0000100177 | 曾凡玲 | 女 | 功能科 | 执业医师 | ||
| 2 | 510132H0000100176 | 杨世丹 | 男 | ICU | 执业医师 | ||
| 3 | 510132H0000100175 | 杨锋 | 男 | 放射科 | 执业医师 | ||
| 4 | 510132H0000100174 | 阎娜 | 女 | 中医科 | 执业医师 | ||
| 5 | 510132H0000100173 | 王秀梅 | 女 | ICU | 执业医师 | ||
| 6 | 510132H0000100172 | 屈小平 | 女 | 内二科 | 执业医师 | ||
| 7 | 510132H0000100171 | 陈科 | 男 | 康复科 | 执业医师 | ||
| 8 | 510132H0000100170 | 陈建平 | 男 | 外一科 | 执业医师 | ||
| 9 | 510132H0000100169 | 刘均成 | 男 | 放射科 | 执业医师 | ||
| 10 | 510132H0000100168 | 龙博 | 男 | 放射科 | 执业医师 | ||
| 11 | 510132H0000100167 | 朱万军 | 男 | 放射科 | 执业医师 | ||
| 12 | 510132H0000100166 | 潘艳霞 | 女 | 放射科 | 执业医师 | ||
| 13 | 510132H0000100165 | 刘茜 | 男 | 放射科 | 执业医师 | ||
| 14 | 510132H0000100164 | 舒洪 | 男 | 放射科 | 执业医师 | ||
| 15 | 510132H0000100163 | 李晓刚 | 男 | 放射科 | 执业医师 | ||
| 16 | 510132H0000100162 | 杜华文 | 男 | 放射科 | 执业医师 | ||
| 17 | 510132H0000100161 | 郑林 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 18 | 510132H0000100160 | 杨进鸣 | 男 | 放射科 | 执业医师 | ||
| 19 | 510132H0000100159 | 谢龙 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 20 | 510132H0000100158 | 李静 | 女 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 21 | 510132H0000100157 | 陈天明 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 22 | 510132H0000100156 | 黄文 | 女 | 病理室 | 执业医师 | ||
| 23 | 510132H0000100155 | 吴亚林 | 男 | 病理室 | 执业助理医师 | ||
| 24 | 510132H0000100154 | 刘际爱 | 女 | 病理室 | 执业医师 | ||
| 25 | 510132H0000100153 | 张颖 | 女 | 功能科 | 执业医师 | ||
| 26 | 510132H0000100152 | 张燕 | 女 | 功能科 | 执业医师 | ||
| 27 | 510132H0000100151 | 罗霞 | 女 | 功能科 | 执业医师 | ||
| 28 | 510132H0000100150 | 吴菲 | 女 | 功能科 | 执业医师 | ||
| 29 | 510132H0000100149 | 刘红 | 女 | 功能科 | 执业医师 | ||
| 30 | 510132H0000100148 | 徐进 | 女 | 功能科 | 执业医师 | ||
| 31 | 510132H0000100147 | 刘海波 | 男 | 功能科 | 执业医师 | ||
| 32 | 510132H0000100146 | 李琼华 | 女 | 功能科 | 执业医师 | ||
| 33 | 510132H0000100145 | 李学杰 | 男 | 康复科 | 执业医师 | ||
| 34 | 510132H0000100144 | 岳琳 | 女 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 35 | 510132H0000100143 | 陈华 | 女 | 中医科 | 执业医师 | ||
| 36 | 510132H0000100142 | 陈永富 | 男 | 中医科 | 执业医师 | ||
| 37 | 510132H0000100141 | 王亚琼 | 女 | 中医科 | 执业医师 | ||
| 38 | 510132H0000100140 | 李文忠 | 男 | 中医科 | 执业医师 | ||
| 39 | 510132H0000100139 | 徐咏华 | 女 | 中医科 | 执业医师 | ||
| 40 | 510132H0000100138 | 陈付军 | 男 | 中医科 | 执业医师 | ||
| 41 | 510132H0000100137 | 李文如 | 男 | 体检科 | 执业医师 | ||
| 42 | 510132H0000100136 | 高彬 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 43 | 510132H0000100135 | 沈金翠 | 女 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 44 | 510132H0000100134 | 徐亚军 | 女 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 45 | 510132H0000100133 | 李学杰 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 46 | 510132H0000100132 | 林红 | 女 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 47 | 510132H0000100131 | 杨文军 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 48 | 510132H0000100130 | 吴应祥 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 49 | 510132H0000100129 | 王荣陞 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 50 | 510132H0000100128 | 徐 勇 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 51 | 510132H0000100127 | 王中文 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 52 | 510132H0000100126 | 曾柳青 | 女 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 53 | 510132H0000100125 | 李红明 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 54 | 510132H0000100124 | 刘锡蓉 | 女 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 55 | 510132H0000100123 | 杨科 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 56 | 510132H0000100122 | 吴荣禄 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 57 | 510132H0000100121 | 张昌渝 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 58 | 510132H0000100120 | 陈俊义 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 59 | 510132H0000100119 | 吴亚宁 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 60 | 510132H0000100118 | 张林跃 | 男 | 急诊科 | 执业医师 | ||
| 61 | 510132H0000100117 | 王革灵 | 男 | 急诊科 | 执业医师 | ||
| 62 | 510132H0000100116 | 田述梅 | 女 | 急诊科 | 执业医师 | ||
| 63 | 510132H0000100115 | 叶欣 | 女 | 急诊科 | 执业医师 | ||
| 64 | 510132H0000100114 | 杜玉良 | 男 | 急诊科 | 执业医师 | ||
| 65 | 510132H0000100113 | 刘海军 | 男 | 急诊科 | 执业医师 | ||
| 66 | 510132H0000100112 | 李亚灏 | 男 | 急诊科 | 执业医师 | ||
| 67 | 510132H0000100111 | 代琨 | 女 | 急诊科 | 执业医师 | ||
| 68 | 510132H0000100110 | 徐亚琼 | 女 | 急诊科 | 执业医师 | ||
| 69 | 510132H0000100109 | 李敏 | 女 | 麻醉科 | 执业医师 | ||
| 70 | 510132H0000100108 | 许建刚 | 男 | 麻醉科 | 执业医师 | ||
| 71 | 510132H0000100107 | 赖天文 | 男 | 麻醉科 | 执业医师 | ||
| 72 | 510132H0000100106 | 何明亮 | 男 | 麻醉科 | 执业医师 | ||
| 73 | 510132H0000100105 | 李扬梅 | 女 | 麻醉科 | 执业医师 | ||
| 74 | 510132H0000100104 | 谢茂坚 | 男 | 麻醉科 | 执业医师 | ||
| 75 | 510132H0000100103 | 杜智 | 男 | 麻醉科 | 执业医师 | ||
| 76 | 510132H0000100102 | 吴先国 | 男 | 麻醉科 | 执业医师 | ||
| 77 | 510132H0000100101 | 余鸿瀛 | 男 | 五官科 | 执业医师 | ||
| 78 | 510132H0000100100 | 任敏霞 | 女 | 五官科 | 执业医师 | ||
| 79 | 510132H0000100099 | 张永菊 | 女 | 五官科 | 执业医师 | ||
| 80 | 510132H0000100098 | 王敏 | 女 | 五官科 | 执业医师 | ||
| 81 | 510132H0000100097 | 杨彬 | 女 | 五官科 | 执业医师 | ||
| 82 | 510132H0000100096 | 吴萍 | 女 | 口腔科 | 执业医师 | ||
| 83 | 510132H0000100095 | 张金旭 | 男 | 五官科 | 执业医师 | ||
| 84 | 510132H0000100094 | 赖群友 | 男 | 口腔科 | 执业医师 | ||
| 85 | 510132H0000100093 | 周何洁 | 女 | 口腔科 | 执业医师 | ||
| 86 | 510132H0000100092 | 陈叶 | 女 | 口腔科 | 执业医师 | ||
| 87 | 510132H0000100091 | 王卫东 | 男 | 口腔科 | 执业医师 | ||
| 88 | 510132H0000100090 | 王萍 | 女 | 口腔科 | 执业医师 | ||
| 89 | 510132H0000100089 | 袁小鹏 | 男 | 口腔科 | 执业医师 | ||
| 90 | 510132H0000100088 | 肖华英 | 女 | 口腔科 | 执业医师 | ||
| 91 | 510132H0000100087 | 苏咸 | 男 | ICU | 执业医师 | ||
| 92 | 510132H0000100086 | 张小芳 | 女 | ICU | 执业医师 | ||
| 93 | 510132H0000100085 | 毛敏 | 男 | 外四科 | 执业医师 | ||
| 94 | 510132H0000100084 | 陈旭 | 男 | 外四科 | 执业医师 | ||
| 95 | 510132H0000100083 | 李连金 | 男 | 外四科 | 执业医师 | ||
| 96 | 510132H0000100082 | 李金先 | 男 | 外四科 | 执业医师 | ||
| 97 | 510132H0000100081 | 蔡绍先 | 男 | 外四科 | 执业医师 | ||
| 98 | 510132H0000100080 | 张大东 | 男 | 外三科 | 执业助理医师 | ||
| 99 | 510132H0000100079 | 郭勇 | 男 | 外三科 | 执业医师 | ||
| 100 | 510132H0000100078 | 杨林 | 男 | 外三科 | 执业医师 | ||
| 101 | 510132H0000100077 | 吴万亮 | 男 | 外三科 | 执业医师 | ||
| 102 | 510132H0000100076 | 赵鑫 | 男 | 外三科 | 执业医师 | ||
| 103 | 510132H0000100075 | 郑阳民 | 男 | 急诊科 | 执业医师 | ||
| 104 | 510132H0000100074 | 李波 | 男 | 外三科 | 执业医师 | ||
| 105 | 510132H0000100073 | 苟兵 | 男 | 外三科 | 执业医师 | ||
| 106 | 510132H0000100072 | 陈义华 | 男 | 外三科 | 执业医师 | ||
| 107 | 510132H0000100071 | 田建红 | 男 | 外三科 | 执业医师 | ||
| 108 | 510132H0000100070 | 吴青松 | 男 | 外三科 | 执业医师 | ||
| 109 | 510132H0000100069 | 彭致远 | 男 | 外二科 | 执业医师 | ||
| 110 | 510132H0000100068 | 杨卓 | 男 | 外二科 | 执业医师 | ||
| 111 | 510132H0000100067 | 李双双 | 男 | 外二科 | 执业医师 | ||
| 112 | 510132H0000100066 | 杨钟灵 | 男 | 外二科 | 执业医师 | ||
| 113 | 510132H0000100065 | 谢刚 | 男 | 外二科 | 执业医师 | ||
| 114 | 510132H0000100064 | 康铮 | 男 | 外二科 | 执业医师 | ||
| 115 | 510132H0000100063 | 孟强 | 男 | 外二科 | 执业医师 | ||
| 116 | 510132H0000100062 | 宋勇 | 男 | 外二科 | 执业医师 | ||
| 117 | 510132H0000100061 | 康逢良 | 男 | 外一科 | 执业医师 | ||
| 118 | 510132H0000100060 | 廖培雷 | 男 | 外一科 | 执业医师 | ||
| 119 | 510132H0000100059 | 宋文玖 | 男 | 外一科 | 执业医师 | ||
| 120 | 510132H0000100058 | 李林 | 男 | 外一科 | 执业医师 | ||
| 121 | 510132H0000100057 | 彭维江 | 男 | 外一科 | 执业医师 | ||
| 122 | 510132H0000100056 | 高志成 | 男 | 外一科 | 执业医师 | ||
| 123 | 510132H0000100055 | 李直刚 | 男 | 儿科 | 执业医师 | ||
| 124 | 510132H0000100054 | 邓七平 | 男 | 儿科 | 执业医师 | ||
| 125 | 510132H0000100053 | 徐玉华 | 女 | 儿科 | 执业医师 | ||
| 126 | 510132H0000100052 | 宿敏 | 女 | 儿科 | 执业医师 | ||
| 127 | 510132H0000100051 | 何雯洁 | 女 | 儿科 | 执业医师 | ||
| 128 | 510132H0000100050 | 陈锋 | 男 | 儿科 | 执业医师 | ||
| 129 | 510132H0000100049 | 王涛 | 男 | 儿科 | 执业医师 | ||
| 130 | 510132H0000100048 | 何萍 | 女 | 儿科 | 执业医师 | ||
| 131 | 510132H0000100047 | 任敏 | 男 | 儿科 | 执业医师 | ||
| 132 | 510132H0000100046 | 龙莉娟 | 女 | 内三科 | 执业医师 | ||
| 133 | 510132H0000100045 | 韩颖丰 | 男 | 急诊科 | 执业医师 | ||
| 134 | 510132H0000100044 | 林李琴 | 女 | 内三科 | 执业医师 | ||
| 135 | 510132H0000100043 | 祝仕军 | 男 | 内三科 | 执业医师 | ||
| 136 | 510132H0000100042 | 余修龙 | 男 | 内三科 | 执业医师 | ||
| 137 | 510132H0000100041 | 李朝平 | 男 | 内三科 | 执业医师 | ||
| 138 | 510132H0000100040 | 杨廷强 | 男 | 内三科 | 执业医师 | ||
| 139 | 510132H0000100039 | 夏世萍 | 女 | 内二科 | 执业医师 | ||
| 140 | 510132H0000100038 | 罗恒 | 男 | 内二科 | 执业医师 | ||
| 141 | 510132H0000100037 | 徐红丽 | 女 | 内二科 | 执业医师 | ||
| 142 | 510132H0000100036 | 许惠 | 女 | 内二科 | 执业医师 | ||
| 143 | 510132H0000100035 | 万晓林 | 女 | 内二科 | 执业医师 | ||
| 144 | 510132H0000100034 | 李秀文 | 女 | 内二科 | 执业医师 | ||
| 145 | 510132H0000100033 | 胡绍君 | 男 | 内二科 | 执业医师 | ||
| 146 | 510132H0000100032 | 杜建军 | 男 | 急诊科 | 执业医师 | ||
| 147 | 510132H0000100031 | 龚晓芳 | 女 | 内一科 | 执业医师 | ||
| 148 | 510132H0000100030 | 潘虹 | 女 | 内一科 | 执业医师 | ||
| 149 | 510132H0000100029 | 谭欣 | 女 | 内一科 | 执业医师 | ||
| 150 | 510132H0000100028 | 高莉 | 女 | 内一科 | 执业医师 | ||
| 151 | 510132H0000100027 | 赖莉 | 女 | 内一科 | 执业医师 | ||
| 152 | 510132H0000100026 | 梅华斌 | 女 | 内一科 | 执业医师 | ||
| 153 | 510132H0000100025 | 刘永年 | 男 | 内一科 | 执业医师 | ||
| 154 | 510132H0000100024 | 罗蓉 | 女 | 妇产科 | 执业医师 | ||
| 155 | 510132H0000100023 | 许慧 | 女 | 妇产科 | 执业医师 | ||
| 156 | 510132H0000100022 | 陈永智 | 女 | 妇产科 | 执业医师 | ||
| 157 | 510132H0000100021 | 冯德兰 | 女 | 妇产科 | 执业医师 | ||
| 158 | 510132H0000100020 | 吴小蓉 | 女 | 妇产科 | 执业医师 | ||
| 159 | 510132H0000100019 | 刘会英 | 女 | 妇产科 | 执业医师 | ||
| 160 | 510132H0000100018 | 吴彩霞 | 女 | 妇产科 | 执业医师 | ||
| 161 | 510132H0000100017 | 杨碧玉 | 女 | 妇产科 | 执业医师 | ||
| 162 | 510132H0000100016 | 唐际萍 | 女 | 妇产科 | 执业医师 | ||
| 163 | 510132H0000100015 | 覃淑琼 | 女 | 妇产科 | 执业医师 | ||
| 164 | 510132H0000100014 | 夏文 | 女 | 妇产科 | 执业医师 | ||
| 165 | 510132H0000100013 | 杨李丽 | 女 | 妇产科 | 执业医师 | ||
| 166 | 510132H0000100012 | 邓敏 | 女 | 院感科 | 执业医师 | ||
| 167 | 510132H0000100011 | 付珊珊 | 女 | 信息科 | 执业助理医师 | ||
| 168 | 510132H0000100010 | 王黄兰 | 女 | 信息科 | 执业医师 | ||
| 169 | 510132H0000100009 | 董静 | 女 | 医务科 | 执业医师 | ||
| 170 | 510132H0000100008 | 史艳丽 | 女 | 信息科 | 执业助理医师 | ||
| 171 | 510132H0000100007 | 龚秀英 | 女 | 医务科 | 执业医师 | ||
| 172 | 510132H0000100006 | 王琼芳 | 女 | 质控办 | 执业医师 | ||
| 173 | 510132H0000100005 | 苏晴 | 男 | 市场营销科 | 执业医师 | ||
| 174 | 510132H0000100004 | 万晓霞 | 女 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 175 | 510132H0000100003 | 张泽远 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 176 | 510132H0000100002 | 倪扬 | 男 | 门诊部 | 执业医师 | ||
| 177 | 510132H0000100001 | 姚树洪 | 男 | 外一科 | 执业医师 | ||
